平均年収高い会社100社

トヨタ・日産・都市銀行・キャノン・日立は??と思われる方もいるかもしれないが、会社によって高卒・短卒も採用しているので、イメージとは違う部分があるかもしれないが、参考までに。 

 

順位 会社名 平均年収[万円] 平均年齢[歳] 業種
1位 フジテレビジョン 1,567 39.8 情報・通信
2位 朝日放送 1,525 39.5 情報・通信
3位 ミレアホールディングス 1,499 42.2 保険業
4位 日本テレビ放送網 1,462 39.6 情報・通信
5位 TBS 1,443 43.5 情報・通信
6位 スパークス・アセット・マネジメント投信 1,434 35.2 証券・商品先物
7位 電通 1,379 39.3 情報・通信
8位 朝日新聞社 1,358 42.3 情報・通信
9位 テレビ朝日 1,357 41.1 情報・通信
10位 キーエンス 1,333 31.9 電気機器
11位 博報堂DYHD 1,278 47.7 情報・通信
12位 三菱商事 1,277 42.2 卸売業
13位 ニッポン放送 1,270 39 情報・通信
14位 住友商事 1,264 41.3 卸売業
15位 三井物産 1,229 41.3 卸売業
16位 中部日本放送 1,209 38.9 情報・通信
17位 アール・ケー・ビー毎日放送 1,185 40.8 情報・通信
18位 川崎汽船 1,174 39.5 海運業
19位 テレビ東京 1,135 38.1 情報・通信
20位 エーザイ 1,112 42.6 医薬品
21位 ダヴィンチ・アドバイザーズ 1,108 33.8 サービス業
22位 三井住友フィナンシャルグループ 1,106 38.8 銀行業
23位 新日鉱HD 1,080 44.1 石油・石炭製品
24位 岡三HD 1,079 46.9 証券・商品先物
25位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,076 38.7 銀行業
26位 野村HD 1,064 38.3 証券・商品先物
27位 日本マクドナルドHD 1,055 47.6 小売業
28位 アクセル 1,054 35.7 電気機器
29位 丸紅 1,048 41.5 卸売業
30位 武田薬品工業 1,047 42.3 医薬品
31位 コニカミノルタHD 1,046 44.7 電気機器
32位 三井不動産 1,033 40.4 不動産業
33位 商船三井 1,031 38.4 海運業
34位 野村総合研究所 1,030 35.7 情報・通信
35位 日本郵船 1,018 40.4 海運業
36位 ジェイ エフ イーHD 1,016 44.7 鉄鋼
〃  東燃ゼネラル石油 1,016 44.2 石油・石炭製品
38位 T&Dホールディングス 1,014 39.8 保険業
39位 東京建物 1,004 38.5 不動産業
40位 JSAT 996 38.2 情報・通信
〃  三菱地所 996 40.3 不動産業
42位 クリード 989 34.3 不動産業
43位 みずほホールディングス 986 40.6 銀行業
44位 伊藤忠商事 980 41 卸売業
45位 昭和シェル石油 977 43.6 石油・石炭製品
46位 平和不動産 975 39.1 不動産業
47位 ジャフコ 974 37.9 その他金融業
〃  日本証券金融 974 40.4 その他金融業
49位 新潟放送 971 43.4 情報・通信
50位 角川HD 969 43.2 情報・通信
51位 そーせい 960 39.6 医薬品
〃  東急不動産 960 42.1 不動産業
53位 日本航空 959 44.1 空運業
54位 飯野海運 956 37.3 海運業
55位 共栄タンカー 952 45.4 海運業
56位 丸八証券 946 42.8 証券・商品先物
57位 新日本石油 944 41.3 石油・石炭製品
58位 日興コーディアルグループ 942 40.6 証券・商品先物
〃  マネックス・ビーンズ・HD 942 40.6 証券・商品先物
60位 東京汽船 937 41.6 倉庫・運輸関連業
61位 双日 936 38.9 卸売業
62位 アドバンテスト 933 37.6 電気機器
〃  ソニー 933 38.2 電気機器
64位 三井海洋開発 925 43.7 機械
〃  AOCホールディングス 925 46.2 石油・石炭製品
66位 大林組 911 43.8 建設業
〃  第一三共 911 39.1 医薬品
68位 ほくほくフィナンシャルグループ 908 40.7 銀行業
〃  電通国際情報サービス 908 35.6 情報・通信
70位 大東建託 907 40.1 建設業
71位 日清製粉グループ本社 906 41.4 飲料・食料品
72位 有沢製作所 905 37.9 化学
73位 キリンビール 901 41 飲料・食料品
74位 ファナック 900 40.2 電気機器
〃  WOWOW 900 39.4 情報・通信
〃  第一中央汽船 900 40.2 海運業
77位 アステラス製薬 898 39.1 医薬品
78位 豊田通商 892 40.4 卸売業
79位 清水建設 891 44.8 建設業
80位 日揮 881 42.4 建設業
〃  ITX 881 39.8 卸売業
82位 中外製薬 880 38.8 医薬品
〃  ソフトバンク 880 34.8 卸売業
84位 トミー 879 39.1 玩具・遊具
85位 大成建設 876 43 建設業
86位 鹿島 875 43.9 建設業
〃  稲畑産業 875 41.3 卸売業
88位 長瀬産業 873 38.8 卸売業
89位 味の素 870 37.6 飲料・食料品
〃  毎日新聞社 870 44 情報・通信
〃  リーバイ・ストラウス ジャパン 870 39.6 卸売業
92位 大日本スクリーン製造 869 41.6 電気機器
〃  大和証券グループ本社 869 37.1 証券・商品先物
94位 新生銀行 868 37.1 銀行業
〃  ダイコク電機 868 38.8 機械
〃  住生活グループ 868 40.6 金属製品
97位 全日本空輸 867 38.9 空運業
〃  コスモ石油 867 42.5 石油・石炭製品
99位 大塚製薬 863 40.6 医薬品
100位 奥村組 861 46.6 建設業

a4000007 at 20:54 │Comments(0)

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔